Jual Beli Sepeda Motor Cash atau Kredit untuk Jakarta dan Jabodetabek


jualmotor

Jual beli motor cash atau kredit
khusus Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)
Dengan berbagai penawaran menarik

*dp rendah mulai dari 300rb
*cicilan fleksibel
*hadiah menarik

Hub
Marketing senior:
EVA 085920594985

Di antara produk yang dijual (yang tidak terdaftar di sini juga ada):

Yamaha:

YAMAHA

 

MIO M3 125
MIO Z
MIO M3 125 AKS SSS
NEW FINO 125 BLUE CORE SPORTY
NMAX
AEROX 155VVA S-VERSION

YAMAHA2
NMAX ABS

Daftar Harga (*Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu)

Daftar Lengkap Harga Yamaha dalam xls

Tipe Harga
Vega Force Drum               13,750,000
Mio Spoke               14,400,000
Vega Force DB               14,450,000
MIO M3 CW               15,200,000
Vega Force DB CW               15,350,000
MIO Z               15,600,000
X-Ride               16,000,000
MIO AKS SSS               16,100,000
All new Soul GT 125               16,300,000
Jup Z CW FI               16,900,000
NEW SOUL GT AKS               16,900,000
Fino 125               17,200,000
Soul GT All New AKS SSS               17,440,000
Fino Grande 125               18,400,000
Aerox               18,500,000
Aerox GP               18,900,000
Jup MX 150               18,900,000
MX King 150               21,000,000
MX King GP               21,300,000
AEROX 155 VVA               21,950,000
Byson FI               22,950,000
AEROX 155 VVA R               23,850,000
Nmax Non ABS               25,700,000
Vixion Advance               25,800,000
Vixion Advance GP               26,200,000
AEROX 155 VVA S               26,250,000
Vixion SE               26,630,000
Grand Filano               29,250,000
Nmax ABS               29,600,000
Xabre               30,300,000
R 15               31,500,000
R 15 GP               32,100,000
NEW R 15               34,500,000
MT 25               47,100,000
R 25               56,200,000
R 25 GP               56,800,000
R 25 ABS               62,200,000

Simulasi Kredit:

Mio Spoke                                          14,400,000
DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
    1,500,000    1,593,000    1,156,000       897,000       743,000       667,000
    1,700,000    1,572,000    1,143,000       887,000       735,000       659,000
    1,900,000    1,552,000    1,129,000       877,000       727,000       652,000
    2,100,000    1,532,000    1,116,000       867,000       719,000       644,000
    2,300,000    1,509,000    1,110,000       857,000       710,000       637,000
    2,500,000    1,492,000    1,097,000       847,000       702,000       629,000
    2,700,000    1,472,000    1,084,000       836,000       694,000       622,000
    2,900,000    1,452,000    1,071,000       826,000       686,000       615,000
    3,100,000    1,432,000    1,058,000       816,000       678,000       607,000
    3,300,000    1,412,000    1,045,000       806,000       670,000       600,000
    3,500,000    1,392,000    1,032,000       796,000       662,000       592,000
    3,700,000    1,372,000    1,019,000       786,000       654,000       585,000
    3,900,000    1,352,000    1,006,000       776,000       645,000       577,000
    4,100,000    1,332,000       993,000       766,000       637,000       570,000
    4,300,000    1,312,000       980,000       755,000       629,000       562,000
    4,500,000    1,292,000       967,000       745,000       621,000       555,000
    4,700,000    1,271,000       954,000       735,000       613,000       548,000
    4,900,000    1,251,000       941,000       725,000       605,000       540,000
    5,100,000    1,231,000       928,000       715,000       597,000       533,000
    5,300,000    1,211,000       914,000       705,000       589,000       525,000
    5,500,000    1,191,000       901,000       695,000       581,000       518,000
    5,700,000    1,171,000       888,000       685,000       572,000       510,000
    5,900,000    1,151,000       875,000       675,000       564,000       503,000
    6,100,000    1,131,000       862,000       665,000       556,000       496,000
    6,300,000    1,111,000       849,000       655,000       548,000       488,000
    6,500,000    1,091,000       836,000       645,000       540,000       481,000
    6,700,000    1,071,000       823,000       635,000       532,000       473,000
    6,900,000    1,051,000       810,000       625,000       524,000       466,000
    7,100,000    1,031,000       798,000       615,000       516,000       459,000
    7,300,000    1,011,000       785,000       605,000       508,000       451,000

Agus Nizami

YAMAHAk

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: